דירוג תוכניות ה-MBA המובילות 

תוכניות MBA מובילות בארה"ב

Financial Times Rank US News Rank Average GMAT Average GRE Deadline Round 1 Deadline Round 2 Deadline Round 3 ARINGO Acceptance Rate Specializations Tuition
Babson Olin 86 68 630 N/A  October 26, 2023  January 11, 2024  March 16, 2024  90% Entrepreneurship  $65,278
Berkeley Haas 19 11 726 324 September 14, 2023 January 4, 2024 March 28, 2024 50% Technology, Corporate Social Responsibility, Entrepreneurship $61,717
Carnegie Mellon Tepper 33 18 691 324 October 2, 2023 January 8, 2024  March 4, 2024 50% Production/Operations, IT/Information Systems $61,440
Chicago Booth 10 1 732 N/A September 21, 2023 January 4, 2024 April 4, 2024 53% Finance, Economics, Accounting $66,540
Columbia Business School 3 11 729 322 September 13, 2023 January 5, 2024 April 3, 2024 60% Finance, International Management $68,792
Cornell Johnson 9 15 710 324  September 20, 2023 January 10, 2024 April 10, 2024 100% Accounting, CSR/Ethics $61,584
Dartmouth Tuck 12 6 724 N/A September 25, 2023 January 4, 2024 March 25, 2024 50% General Management, Corporate Strategy $66,390
Duke Fuqua 14 11 713 318 September 7, 2023 September 28, 2023 January 9, 2024 50% Marketing, General Management $63,200
Emory Goizueta 42 17 677 N/A October 4, 2023 January 8, 2024 March 20, 2024 100% General Management, Marketing $36,800
Georgetown McDonough 38 24 688 317 October 2, 2023 January 4, 2024 March 26, 2024 100% Marketing, International Management $58,110
Georgia Tech Scheller 49 26 682 320 October 6, 2023 January 12, 2024 March 8, 2024 100% Business Analytics, Information Systems, Production/Operations $42,946
Harvard Business School 11 5 730 326 September 6, 2023 January 3, 2024 50% General Management, Strategy, Marketing, Nonprofit $63,675
Indiana Kelley 22 671 318 October 15, 2023 January 5, 2024 March 1, 2024 100% Marketing, Entrepreneurship $44,460
Maryland Smith 42 640 315 October 1, 2022 November 1, 2022 December 15, 2022 50% Information Systems $59,006
Michigan Ross 8 706 320 September 14, 2023 January 11, 2024 April 4, 2024 100% Corporate Strategy, General Management $64,350
Minnesota Carlson 31 690 315 October 1, 2023 December 1, 2023 February 1, 2024 100% Information Systems $48,936
MIT Sloan 6 4 730 325 September 27, 2023 January 17, 2024 April 8, 2024 42% Information Systems, Entrepreneurship, Production/Operations $68,250
Northwestern Kellogg 6 2 727 N/A September 13, 2023 January 10, 2024 April 3, 2024 100% Marketing, General Management $66,462
NYU Stern 21 10 729 325 September 18, 2023 October 18, 2023 January 18, 2024 83% Finance, Media & Entertainment $66,588
Pennsylvania Wharton 1 3 733 324 September 6, 2023 January 4, 2024 April 2, 2024 60% Finance, Entrepreneurship, Accounting $73,634
Rice Jones 42 24 705 316 October 9, 2023 January 8, 2024 March 25, 2024 100% Entrepreneurship $58,000
Stanford Graduate School of Business 23 6 738 327 September 12, 2023 January 4, 2024 April 9, 2024 50% Entrepreneurship, General Management, e-Business, Nonprofit $66,540
Texas McCombs 44 20 700 319 October 10, 2023 January 5, 2024 March 26, 2024 33% Accounting, Information Systems  $48,832
UCLA Anderson 18 19 714 326 October 5, 2023 January 4, 2024 April 12, 2024 75% Entrepreneurship, Finance $55,159
UNC Kenan-Flagler 48 22 690 318 October 16, 2023 January 8, 2024 March 4, 2024 100% Marketing, Corporate Social Responsibility $59,264
USC Marshall 33 15 690 321  October 15, 2023 January 5, 2024 March 1, 2024 67% Entrepreneurship, Accounting, International Management $56,340
Vanderbilt Owen 27 690 314 October 3, 2023 January 8, 2024 February 27, 2024 67% $56,150
Virginia Darden 16 14 715 319 September 7, 2023 October 4, 2023 January 4, 2024 100% General Management, Corporate Ethics $63,620
Washington Foster 30 20 704 319 October 3, 2023 January 4, 2024 March 14, 2024 100% $48,333
Yale SOM 15 8 730 329 September 12, 2023 January 4, 2024 April 9, 2024 100% Nonprofit, Corporate Social Responsibility $64,200

תוכניות MBA מובילות באירופה

Financial Times Global Rankings  BW International Rankings Average GMAT Deadline Round 1 Deadline Round 2 Deadline Round 3 ARINGO Acceptance Rate Specializations Tuition
Cambridge – Judge (UK) 29 8 680  August 29, 2023 October 3, 2023 January 8, 2024 100% Entrepreneurship, Corporate Behavior, Corporate Strategy £63,960
ESADE
(Spain)
17 10 670  October 5, 2023 November 23, 2023 January 11, 2024 100% Entrepreneurship, Corporate Social Responsibility €62,700
HEC Paris
(France)
12 690 August 14, 2023 September 11, 2023  October 13, 2023 100% Strategy, Marketing €56,000
IE
(Spain)
20 11 680 ROLLING ADMISSIONS 100% Entrepreneurship, International Management, e-Business €65,000
IESE (Spain) 5 3 670  September 19, 2023 January 9, 2024 March 21, 2024 100% General Management, CSR/Ethics €36,580
IMD (Switzerland) 36 1 670 June 15, 2023 August 15, 2023 September 15, 2023 66% International Management, General Management CHF 60,000
INSEAD (France) 2 2 708  September 12, 2023  November 7, 2023 January 16, 2024 100% International Management, Entrepreneurship €73,500
LBS (UK) 8 4 708 September 8, 2023  January 3, 2024 March 25, 2024 57% Finance, International Business £70,800
Oxford – Said
(UK)
26 9 692 September 27, 2023 January 5, 2024 March 20, 2024 100% Entrepreneurship, International Management, Corporate Social Responsibility £52,000
RSM (Netherlands) 61 662 February 7, 2023  April 4, 2023 June 6, 2023 100% €46,500
SDA Bocconi (Italy) 3 5 665 Rolling Admissions:
September 2023 – July 2024
 100% €49,000

תוכניות MBA מובילות בקנדה

דירוג FT 2024 מס' סטודנטים GMAT ממוצע משכורת משוקללת ב$
McGill Desuatels 83 61 690 103k
Queens 62 75 640 96k
Toronto Rotman 70 350 665 109k
UBC Sauder 144 650
Western Ontario Ivey 90 133 655 110k
York Schulich 541 663 94k

תוכניות MBA מובילות באסיה

דירוג FT 2024 מס' סטודנטים GMAT ממוצע משכורת משוקללת ב$
CEIBS 21 179 667 159K
CUHK 75 74 620 121K
HKU 45 151 620 133K
HKUST 35 123 NA 149K
ISB 31 886 NA 148K
Nanyang 32 80-100 670 126K
NUS 27 83 662 131K

מעוניין להתניע את תהליך הקבלה שלך?

תאם שיחת ייעוץ ראשונית (ללא תשלום)

סיכויים, לוחות זמנים, ואיך להתחיל לקדם את מועמדותך

רוצה לבדוק את סיכויי הקבלה שלך?

בדוק את סיכוייך עם מחשבון סיכויי הקבלה של ארינגו