עלויות תואר MBA
הטבלה שלהלן משווה בין עלויות תואר ה-MBA במספר תוכניות מובילות, ומפרטת גם עלויות נלוות לשכר הלימוד כגון הוצאות מחיה.
כל הסכומים מוצגים בדולרים כדי להקל על ההשוואה.
Chicago | Wharton | MIT | Berkeley | Columbia | Duke | INSEAD | LBS | ESADE | IMD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שכר לימוד שנתי | $72000 | $78948 | $74200 | $61506 | $74400 | $68200 | $82500 | $91300 | $77000 | $59300 |
סה"כ שכר לימוד | $144000 | $157896 | $148400 | $123012 | $148800 | $136400 | $82500 | $182600 | $64476 | $59300 |
הוצאות דיור | $22185 | $22350 | $15750 | $24160 | $21375 | $18190 | $12852 | $17846 | $918 | $37440 |
ביטוח רפואי | $4500 | $8112 | $6508 | $4746 | $4332 | $7347 | ||||
אוכל והוצאות אישיות | $8400 | $4268 | $5300 | $2586 | $6066 | $4564 | $6048 | $6000 | $810 | |
מחשב וספרי לימוד | $1984 | $1450 | $4550 | $598 | $900 | $648 | $864 | $2000 | $2000 | $2000 |
הוצאות בית ספריות נוספות | $2500 | $2512 | $13400 | $3905 | $3400 | $26000 | ||||
תחבורה | $1944 | $1040 | $2750 | $3002 | $1710 | $756 | $3413 | |||
הוצאות סטודנטיאליות | $1209 | $2052 | ||||||||
סה"כ עלויות | $223751 | $232336 | $216078 | $219996 | $221956 | $208118 | $105072 | $211859 | $68204 | $124740 |
איך לממן את התואר – ראה מלגות והלוואות
להשוואת עלויות – MBA Cost Calculator
להשוואת ההחזר להשקעה – MBA ROI Calculator