הגיל שלך | הניקוד שלך | |
---|---|---|
(בעת הגשת האפליקיישן) | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
המין שלך | ||
3.5 | ||
0 |
ציון תואר ראשון / GMAT | |||||||||||
ציון תואר ראשון: | GMAT: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
אוניברסיטאות בארץ: | |||||||||||
|
5 | ||||||||||
|
4.25 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
אוניברסיטאות בחו"ל: | |||||||||||
|
8 | ||||||||||
|
7 | ||||||||||
|
4 | (אם אתה מגיש לבי"ס בארה"ב) | |||||||||
תואר שני | |||||||||||
|
0.5 | ||||||||||
|
1 | ||||||||||
|
1.5 | ||||||||||
|
2 | ||||||||||
|
2.5 |
איכות החיבורים | |||||||||||
|
10.5 | ||||||||||
|
6.5 | ||||||||||
|
1.5 | ||||||||||
|
|||||||||||
המלצות | |||||||||||
10 | |||||||||||
|
7.5 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
|||||||||||
איכות טפסי אפליקיישן/קו"ח | |||||||||||
|
10 | ||||||||||
|
8 | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
|||||||||||
סיבוב | |||||||||||
|
4.5 | ||||||||||
|
3.6 | ||||||||||
|
2.2 | ||||||||||
זהו ההפרש הממוצע בין הסיבובים. במציאות, לפעמים ההפרשים קטנים יותר, גדולים יותר או אפילו הפוכים – תלוי בשנה הספציפית ובביה"ס הספציפי. |
נסיון תעסוקתי במשרות מלאות | ||||
בעת התחלת לימודי ה-MBA, וכולל שירות צבאי | ||||
0 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4.5 | ||||
-1 | ||||
0.25 | ||||
מספר אנשים שאתה מנהל | ||||
בהווה | בעבר (סמן אופציה זו רק אם אתה לא מנהל אנשים כעת) | |||
1-2 אנשים | ||||
3-4 אנשים | ||||
5 אנשים | ||||
6 אנשים | ||||
7-9 אנשים | ||||
10-19 אנשים | ||||
20-49 אנשים | ||||
50-100 אנשים | ||||
חברות גדולות, רקע ממשלתי או צבאי | ||||
האם אתה עובד כרגע בחברה שנחשבת למגייסת בולטת מבתי ספר למנהל עסקים? לחץ כאן כדי לראות דוגמאות לחברות כאלו |
||||
הוסף את הנקודות שלך מהקישור שלמעלה וכתוב את הסה"כ כאן | ||||
1.25 | ||||
0.5 | ||||
1.5 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
0.3 | ||||
קידומים בעבודה | ||||
אתה יכול לכלול קידומים בצבא |
||||
|
||||
שונה | זהה | |||
קידום 1 | הפחת 0.1 | |||
2 קידומים | הפחת 0.2 | |||
3 קידומים | הפחת 0.6 | |||
4 קידומים | הפחת 1 | |||
5 קידומים | הפחת 1.2 | |||
6 קידומים | הפחת 1.5 | |||
הצטיינויות לא אקדמיות | |||
|
1.2 | ||
|
0.7 | ||
|
0.7 | ||
|
0.2 | ||
שירות קהילתי | |||
|
1.5- | ||
|
0.5- | ||
|
0.5 | ||
|
1.7 | ||
תוכניות MBA מעריכות שירות קהילתי. כדי לקבל סיוע ממומחים בהדגשת השירות הקהילתי שלך באפליקיישן, צור עמנו קשר היום . | |||
דוגמאות | |||
50 שעות התנדבות בשנה שלפני הגשת האפליקיישן 0.5- 10 שעות לשנה במשך 3 שנים (מעל גיל 18) 0.5- 30 שעות התנדבות במשך שנה אחת (מעל גיל 18) 0 30 שעות בשנה למשך 3 שנים (מעל גיל 18) 0.5 שעות בשנה למשך 3 שנים (מעל גיל 18) 0.5 300 שעות בשנה למשך 3 שנים (מעל גיל 18) 1.7 30 שעות בשנה למשך 6 שנים (מעל גיל 18) 1.7 |
|||
ספורט | |||
|
0.75 | ||
|
1.25 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
0.4 | ||
|
0.75 | ||
|
2 | ||
|
|||
התאחדות הסטודנטים | |||
|
2.1 | ||
|
1.5 | ||
|
1.2 | ||
|
0.4 | ||
נקודות ציון חשובות | |||
אם המקרה שלך דומה אך לא זהה הוסף חלק מהניקוד. לדוגמא, אם העסק המשפחתי מעסיק 100 עובדים הוסף נקודה אחת במקום שתיים. אם כבר נתתלעצמך ניקוד בשל אחד הסעיפים הנ"ל אל תוסיף שוב ניקוד גם בסעיף הזה. למשפחתך יש עסק שמעסיק 200 עובדים / משפחה עשירה מאוד |
|||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
0.15 | ||
|
0.3 | ||
|
0.7 | ||
|
0.7 | ||
|
0.7 | ||
|
2 | ||
|
2.5 | ||
Nationality | |||
If you are: | add 1.5 points | ||
add 0.5 points | |||
add 1 point | |||
add 0.5 point | |||
reduce 1 point (due to high competition) |
אני מעוניין לראות מה התוצאה של אומרת לגבי הסיכויים שלי להתקבל לתוכניות המובילות (בחינם)
אני מעוניין לשמוע: איך ארינגו יכולה לשפר את סיכויי הקבלה שלי? (מלא את פרטיך בעמוד הבא)
אני מעוניין בשתי האופציות.
I would like to hear about Aringo’s services and how they can improve my admission chances:
|
||||||
מקרא לתוצאת המחשבון |
||||||
מהו הפער בין הניקוד שלך לניקוד של ביה"ס למטה? | ||||||
-7 או פחות=חלש -5 או -6=בין תחרותי לחלש (קרוב יותר לחלש) – 4=בין תחרותי לחלש – 3=בין תחרותי לחלש (קרוב יותר לתחרותי) -1 או -2=תחרותי אפס=בין תחרותי לחזק (קרוב יותר לתחרותי, פוטנציאל למלגה משמעותית) 1 =בין תחרותי לחזק (קרוב יותר לחזק, פוטנציאל למלגה משמעותית) +2 או יותר=חזק עם פוטנציאל למלגה משמעותית המחשבון הזה מספק הערכה גסה בלבד. הוא אינו מבטיח תוצאות בפועל. |
||||||
האם אתה צריך עוד נקודות כדי להפוך למועמד חזק בתוכנית שמעניינת אותך? ארינגו יכולה לסייע לך בכך. צור קשר וגלה כיצד לחזק את האפליקיישן שלך. טרמינולוגיית סיכויי הקבלה |
||||||
תחרותי: |
||||||
ועדת הקבלה תהסס לפני שתקבל החלטה לגביך. סיכויי הקבלה הם סביב 50%. התוצאה תושפע במידה רבה | ||||||
מהנתונים של מועמדים אחרים באותו סיבוב, | ||||||
וזהותם ומצב רוחם של חברי ועדת הקבלה שקוראים את האפליקיישן שלך | ||||||
חזק עם פוטנציאל למלגה משמעותית: | ||||||
יש סיכוי טוב שתתקבל, אולי אפילו עם מלגה משמעותית. סיכויי הקבלה הם סביב 75-80%. | ||||||
חלש: | ||||||
מועמדים עם פרופיל דומה בדרך כלל לא מתקבלים לתוכנית הזו. סיכויי הקבלה הם סביב 10%. | ||||||
ניקוד בתי הספר |
||||||
61 | UNC, USC, Austin, Emory, Georgetown, HEC Montreal, HEC Paris, ESADE, IE Business School, Rotterdam, Ivey, Queen's, McGill, Schulich, Babson, SDA Bocconi, Washington University (Olin) | |||||
63 | Carnegie Mellon, IESE, Toronto | |||||
65 | Oxford, UCLA, Darden, Cornell | |||||
66 | Duke, Cambridge | |||||
67 | Michigan, LBS | |||||
68 | Tuck | |||||
70 | INSEAD, Berkeley | |||||
72 | Kellogg | |||||
73 | Chicago (if your background is mostly Israeli, otherwise 71) | |||||
תקן את הניקוד שלך עבור בתי הספר הבאים ניקוד בתי הספר עבורם נדרש תיקון |
הציון שלך הוא 0 |