עלויות תואר MBA
השוואת עלויות התואר בתוכניות ה-MBA המובילות
הטבלה שלהלן משווה בין עלויות תואר ה-MBA במספר תוכניות מובילות, ומפרטת גם עלויות נלוות לשכר הלימוד כגון הוצאות מחיה.
כל הסכומים מוצגים בדולרים כדי להקל על ההשוואה.
Chicago |
Wharton |
MIT |
Berkeley |
Columbia |
Duke | INSEAD | LBS | ESADE | IMD | HBS | IESE | Kellogg | Stanford | Yale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שכר לימוד שנתי | $80961 | $87370 | $84200 | $82059 | $84496 | €77925 | €103500 | £115000 | €77500 | CHF80000 | $74910 | €42500 | $81015 | $79860 | $84900 |
סה"כ שכר לימוד | $161922 | $172740 | $168400 | $164118 | $168992 | €155850 | €103500 | £115000 | €77500 | CHF80000 | $159820 | €95000 | $162030 | $159720 | $170300 |
הוצאות דיור | $26010 | $26028 | $17865 | $28284 | $24822 | €24048 | €11000 | €1000 | CHF20335 | $16200 | $19800 | $20271 | $29227 | ||
ביטוח רפואי | $4500 | $4210 | $3237 | $6156 | $4541 | €8001 | CHF1386 | $4120 | $5144 | $7128 | $3043 | ||||
אוכל והוצאות אישיות | $8400 | $4268 | $7095 | $2586 | $6246 | €6000 | €700 | CHF13680 | $6030 | $3150 | $18453 | ||||
מחשב וספרי לימוד | $549 | $6868 | $1050 | $730 | $1320 | €848 | €2600 | $1500 | $1200 | $1440 | |||||
הוצאות בית ספריות נוספות | $2600 | $2512 | $13400 | $5633 | CHF17500 | $390 | $500 | ||||||||
תחבורה | $1800 | $1040 | $2571 | $3660 | €730 | €70 | $2420 | ||||||||
הוצאות סטודנטיאליות | $1398 | $406 | £360 | €100 | $8130 | €10000 | $1400 | ||||||||
סה"כ עלויות | $244320 | $246952 | $250978 | $248082 | $254116 | €253738 | €133480 | £115360 | €79800 | CHF132901 | $236620 | €105000 | $224198 | $251424 | $237720 |
איך לממן את התואר – ראה מלגות והלוואות
להשוואת עלויות – MBA Cost Calculator
להשוואת ההחזר להשקעה – MBA ROI Calculator