סטטיסטיקה: תוצאות הקבלה של לקוחות ארינגו לתוכניות ה-MBA המובילות
מאחורי כל סטטיסטיקת הצלחה עומד לקוח מרוצה, ואנחנו נשמח לקשר אתכם עם המועמדים שהתקבלו לתכניות ה-MBA המובילות ועם היועצים שעזרו להם להתקבל. אנו ממליצים למועמדים להיזהר מסטטיסטיקות מטעות משנים עברו ולבקש לדבר עם המועמדים הרלוונטים שכל חברה טוענת שהכניסה ועם היועץ הספציפי שמכיר את התוכנית הרלוונטית והצליח להכניס מועמדים לתוכנית הספציפית הזאת.
ארינגו דוגלת בשקיפות מלאה, ולשם כך התקשרה עם פירמת נחמיאס טמיס ושות' לעריכת בדיקה שנתית מקיפה של נתוני הקבלה של מועמדים שהגישו לתוכניות ב2012-2025.
שלא כמו בחברות אחרות, בארינגו יש הפרדה מוחלטת בין לקוחות החברה הישראלים לבינלאומיים. הסטטיסטיקות המפורטות כאן מתייחסות ללקוחות ארינגו הישראלים בלבד. לצפייה בסטטיסטיקות ארינגו של הלקוחות מחו"ל אנא בידקו את האתר הבינלאומי שלנו (www.aringo.com).
סך המלגות שהוצעו למועמדי ארינגו הישראלים השנה הגיע ל-$4,310,000, כאשר ב-14 השנים האחרונות חצה סך המלגות את ה-$34,000,000 (כולל מלגות מלאות עם מחייה בהרווארד, MIT, שיקגו ועוד, ומלגות מעל 50,000 דולר בקולומביה, LBS, שיקגו, NYU, קלוג ואחרים).
הסטטיסטיקות מייצגות 100% מלקוחות ארינגו הישראלים שעבדו איתנו 7 שעות או יותר.
בשל השקיפות פרסמנו כאן ונמשיך לפרסם נתונים שנתיים מקיפים.
בכל שנה אנחנו בארינגו מטפלים בעשרות לקוחות של חברות אחרות שפנו אלינו במהלך ההכנה או ברגע האחרון לתגבור, QA, הכנה לראיונות או שכתוב מלא… למרות ההצלחות שלנו עם מועמדים אלו, לא החשבנו אותם בסטטיסטיקה שלנו.
סטטיסטיקות נבחרות:
- מתוך כלל מועמדי ה-MBA הישראלים שעבדו עם ארינגו לפחות 7 שעות והגישו אפליקיישנס לתוכניות שמתחילות ב-2025, 96% התקבלו לפחות לתוכנית אחת.
- 50% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו להרווארד התקבלו (כולם עם מלגות סיוע כלכלי, בין 20%-80%)
- 50% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לסטנפורד התקבלו.( 2 עם מלגה מלאה!)
- 80% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לוורטון קיבלו ראיון. 46% התקבלו (4 עם מלגות מלאות!)
- 73% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לקלוג התקבלו (3 עם מלגות)
- 67% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לקולומביה התקבלו (1 מלגה בסך $100,000).
- 55% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו ל-MIT MBA התקבלו.75% שפנו לתוכנית של השנה MIT SF התקבלו!
- 60% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לשיקגו התקבלו (6 מלגות!).
- 91% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לאינסאד התקבלו (3 מלגות) .
- 85% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו ל-LBS התקבלו (2 מלגות).
- 100% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לברקלי התקבלו (2 מלגות).
- 65% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו ל-NYU התקבלו (3 מלגות).
- 100% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לדיוק התקבלו (100% מלגות).
- 90% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לייל התקבלו.
- 100% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו ל-UCLA התקבלו.
- 80% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לקורנל טק התקבלו.
- 80% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו למישיגן התקבלו.
- 100% ממועמדי ה-MBA הישראלים של ארינגו שפנו לקיימברידג', IESE, ESADE, HEC התקבלו.
ארינגו שוב מכה את הסטטיסטיקות של עצמה עם שיא מלגות… 4,310,000$ הוצעו השנה ללקוחות ארינגו הישראלים.
ארינגו דוגלת בשקיפות מלאה, ולשם כך התקשרה עם פירמת נחמיאס טמיס ושות' לעריכת בדיקה שנתית מקיפה של נתוני הקבלה של מועמדים שהגישו לתוכניות ב2012-2025.
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2025
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 100% | 13% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $140,000 |
| University of Chicago, Booth School of Business | 60% | 30% | שש מלגות הוצעו בשווי כולל של $580,000 |
| Columbia Business School | 67% | 22% | מלגה בסך $100,000 |
| Cornell Tech (Johnson Cornell Tech MBA) | 80% | לא ידוע | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $90,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 100% | 25% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $130,000 |
| Harvard Business School | 50% | 13% | |
| MIT, Sloan School of Management | 55% | 18% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $90,000 |
| New York University, Stern School of Business | 65% | 18% | חמש מלגות הוצעו בשווי כולל של $580,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 73% | 31% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של$140,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 46% | 25% | 4 מלגות הוצעו בשווי כולל של $600,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 50% | 8% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $300,000 |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 100% | 18% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $220,000 |
| Yale School of Management | 90% | 24% | |
| אירופה | |||
| University of Cambridge, Judge Business School | 100% | 33% | |
| ESADE Business School | 100% | 61% | מלגה בסך 30,000€ |
| HEC Paris | 100% | 17% | מלגה בסך 25,000€ |
| IE Business School | 100% | 41% | |
| IESE Business School | 100% | 24% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של 70,000€ |
| INSEAD | 91% | 33% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של 40,000€ |
| London Business School | 85% | 14% | ארבע מלגות הוצעו בשווי כולל של £245,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 75% | 32% | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של £55,000 |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2024
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 60% | 13% | |
| University of Chicago, Booth School of Business | 57% | 30% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $790,000 |
| Columbia Business School | 63% | 22% | מלגה מלאה |
| Cornell Tech (Johnson Cornell Tech MBA) | 86% | לא ידוע | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $55,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 50% | 25% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $170,000 |
| Harvard Business School | 53% | 13% | כ- 80% מהמועמדים קיבלו מלגה על בסיס צרכים כלכליים |
| MIT, Sloan School of Management | 50% | 18% | חמש מלגות הוצעו בשווי כולל של $195,000 |
| New York University, Stern School of Business | 69% | 18% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $225,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 67% | 31% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $250,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 47% | 25% | שמונה מלגות הוצעו בשווי כולל של $1,200,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 50% | 8% | מלגה בסך $270,000 |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 75% | 18% | חמש מלגות הוצעו בשווי כולל של $400,000 |
| Yale School of Management | 91% | 24% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $260,000 |
| אירופה | |||
| University of Cambridge, Judge Business School | 100% | 33% | |
| ESADE Business School | 100% | 61% | מלגה בסך €30,000 |
| HEC Paris | 100% | 17% | |
| IE Business School | 100% | 41% | |
| IESE Business School | 100% | 24% | |
| INSEAD | 100% | 33% | |
| London Business School | 80% | 14% | מלגה בסך £51,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | 32% | |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2023
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 100% | 13% | |
| University of Chicago, Booth School of Business | 67% | 24% | תשע מלגות הוצעו בשווי כולל של $1,400,000 |
| Columbia Business School | 69% | 18% | |
| Cornell Tech (Johnson Cornell Tech MBA) | 80% | לא ידוע | שתי מלגות הוצעו בשווי כולל של $20,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 100% | 25% | שלוש מלגות הוצעו בשווי כולל של $193,000 |
| Harvard Business School | 74% | 11% | |
| MIT, Sloan School of Management | 73% | 10% | מלגה בסך $25,000 |
| New York University, Stern School of Business | 67% | 18% | ארבע מלגות הוצעו בשווי כולל של $510,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 67% | 22% | |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 54% | 20% | שש מלגות הוצעו בשווי כולל של $990,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 60% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 83% | 18% | ארבע מלגות הוצעו בשווי כולל של $460,000 |
| Yale School of Management | 90% | 24% | ארבע מלגות הוצעו בשווי כולל של $245,000 |
| אירופה | |||
| University of Cambridge, Judge Business School | 100% | 33% | |
| ESADE Business School | 100% | 61% | מלגה בסך 25,000€ |
| HEC Paris | 100% | 17% | שתי מלגות בסך 35,000€ |
| IE Business School | 100% | 41% | |
| IESE Business School | 100% | 24% | מלגה בסך 20,000€ |
| INSEAD | 100% | 33% | מלגה בסך 20,000€ |
| London Business School | 80% | 14% | ארבע מלגות הוצעו בשווי כולל של £105,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | 32% | מלגה בסך £30,000 |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2022
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 50% | 13% | |
| University of Chicago, Booth School of Business | 53% | 24% | חמש מלגות קרלטון מלאות עם שווי כולל של $1,020,000 |
| Columbia Business School | 60% | 18% | |
| Cornell Tech (Johnson Cornell Tech MBA) | 50% | לא ידוע | |
| Duke University, Fuqua School of Business | 50% | 25% | מלגה בסך $50,000 |
| Harvard Business School | 50% | 11% | |
| MIT, Sloan School of Management | 63% | 10% | |
| New York University, Stern School of Business | 83% | 18% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $174,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 100% | 22% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $390,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 60% | 20% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של $600,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 50% | 7% | מלגה בסך $113,000 |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 75% | 18% | מלגה בסך $100,000 |
| Yale School of Management | 100% | 24% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $44,000 |
| אירופה | |||
| University of Cambridge, Judge Business School | 100% | 33% | |
| ESADE Business School | 100% | 61% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €42,000 |
| HEC Paris | 100% | 17% | |
| IE Business School | 100% | 41% | שלוש מלגות הוצעו עם שווי כולל של €67,000 |
| IESE Business School | 100% | 24% | |
| INSEAD | 100% | 33% | |
| London Business School | 57% | 14% | מלגה בסך £25,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | 32% | מלגה בסך £20,000 |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2021
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 83% | 13% | מלגה בסך $100,000 |
| University of Chicago, Booth School of Business | 55% | 24% | ארבע מלגות קרלטון מלאות עם שווי כולל של $816,000 |
| Columbia Business School | 50% | 18% | מלגה בסך $77,000 |
| Cornell Tech (Johnson Cornell Tech MBA) | 80% | לא ידוע | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של $145,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 67% | 25% | |
| Harvard Business School | 64% | 11% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $230,000 |
| University of Michigan, Ross School of Business | 100% | 26% | |
| MIT, Sloan School of Management* | 46% | 10% | |
| New York University, Stern School of Business | 50% | 18% | |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 67% | 22% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $170,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 43% | 20% | שלוש מלגות הוצעו עם שווי כולל של $360,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 57% | 7% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $293,000 |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 100% | 18% | שתי מלגות עם שווי כולל של $120,000 |
| Yale School of Management | 83% | 24% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של $130,000 |
| אירופה | |||
| HEC Paris | 100% | 17% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €42,000 |
| IE Business School | 100% | 41% | מלגה בסך €28,000 |
| IESE Business School | 80% | 24% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €70,000 |
| INSEAD | 83% | 33% | |
| London Business School | 82% | 14% | מלגה בסך €70,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | 32% | |
*MIT SLOAN הציעה פטור מGMAT השנה בלבד. הדבר גרר עלייה של 30% בכמות ההגשות וירידה באחוז הקבלה של בית הספר
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2020
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of Chicago, Booth School of Business | 73% | 24% | שבע מלגות מלאות (בסך $204,000 כל אחת!) הוצעו |
| Columbia Business School | 50% | 18% | |
| Cornell University, SC Johnson College of Business | 80% | 30% | שמונה מלגות הוצעו עם שווי כולל של $395,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 57% | 25% | מלגה בסך $40,000 |
| Harvard Business School | 64% | 11% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $190,000 |
| University of Michigan, Ross School of Business | 100% | 26% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של $70,000 |
| MIT, Sloan School of Management | 50% | 13% | מלגה בסך $110,000 |
| New York University, Stern School of Business | 50% | 18% | מלגה בסך $40,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 55% | 22% | מלגה בסך $40,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 67% | 20% | |
| Stanford Graduate School of Business | 33% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 57% | 18% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $150,000 |
| Yale School of Management | 75% | 24% | מלגה בסך $60,000 |
| אירופה | |||
| HEC Paris | 100% | 17% | |
| IE Business School | 100% | 41% | מלגה בסך €15,000 |
| IESE Business School | 75% | 24% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €60,000 |
| INSEAD | 80% | NA | |
| London Business School | 70% | 14% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של £65,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 67% | NA | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של £105,000 |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2019
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of Chicago, Booth School of Business | 62% | 24% | ארבע מלגות מלאות (כולל מחייה) בשווי כולל של $720,000 |
| Columbia Business School | 56% | 18% | מלגה בסך $80,000 |
| Cornell University, SC Johnson College of Business | 75% | 30% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $54,000 |
| Cornell Tech (Johnson Cornell Tech MBA) | 83% | 30% | חמש מלגות הוצעו עם שווי כולל של $240,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 50% | 25% | מלגה בסך $40,000 |
| Harvard Business School | 33% | 11% | מלגה בסך $124,000 |
| University of Michigan, Ross School of Business | 80% | 26% | שתי מלגות, שכר לימוד מלא, הוצעו עם שווי כולל של $256,000 |
| MIT, Sloan School of Management | 67% | 13% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $50,000 |
| New York University, Stern School of Business | 56% | 18% | |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 55% | 22% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $190,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 45% | 20% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $80,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 29% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 67% | 18% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $130,000 |
| Washington University in St. Louis Olin Business School | 100% | NA | מלגה מלאה (כולל מחייה) בשווי כולל של $180,000 |
| Yale School of Management | 50% | 24% | מלגה בסך $20,000 |
| אירופה | |||
| HEC Paris | 100% | 17% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €33,000 |
| IE Business School | 100% | 41% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €35,000 |
| IESE Business School | 100% | 24% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של €100,000 |
| INSEAD | 83% | NA | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €30,000 |
| London Business School | 57% | 14% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של £60,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | NA | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של £40,000 |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2018
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of Chicago, Booth School of Business | 50% | 24% | שתי מלגות קרלטון |
| Columbia Business School | 50% | 18% | מלגה בסך $100,000 |
| Cornell University, SC Johnson College of Business | 100% | 30% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $70,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 70% | 25% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של $85,000 |
| Harvard Business School | 50% | 11% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $164,000 |
| University of Michigan, Ross School of Business | 50% | 26% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $107,000 |
| MIT, Sloan School of Management | 43% | 13% | שלוש מלגות הוצעו עם שווי כולל של $125,000 |
| New York University, Stern School of Business | 50% | 18% | |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 50% | 22% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $95,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 36% | 20% | |
| Stanford Graduate School of Business | 33% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 88% | 18% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של $170,000 |
| Yale School of Management | 25% | 24% | |
| אירופה | |||
| HEC Paris | 50% | 17% | מלגה בסך €14,000 |
| IE Business School | 100% | 41% | ארבע מלגות הוצעו עם שווי כולל של €68,000 |
| IESE Business School | 75% | 24% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €35,000 |
| INSEAD | 80% | NA | |
| London Business School | 71% | 14% | מלגה בסך £20,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | NA | |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2017
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of Chicago, Booth School of Business | 75% | 24% | שש מלגות הוצעו עם שווי כולל של $880,000 (כולל 4 מלגות קרלטון) |
| Columbia Business School | 43% | 18% | |
| Cornell University, SC Johnson College of Business | 100% | 30% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $76,000 |
| Dartmouth College, Tuck School of Business | 50% | 22% | מלגה בסך $15,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 100% | 25% | |
| Harvard Business School | 25% | 11% | |
| MIT, Sloan School of Management | 38% | 13% | |
| New York University, Stern School of Business | 56% | 18% | |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 55% | 22% | מלגה בסך $110,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 45% | 20% | מלגה בסך $18,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 33% | 7% | מלגה בסך $67,000 |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 50% | 18% | |
| Yale School of Management | 67% | 24% | מלגה בסך $20,000 |
| אירופה | |||
| University of Cambridge, Judge Business School | 100% | 33% | מלגה בסך £10,000 |
| HEC Paris | 100% | 17% | |
| IE Business School | 100% | 41% | |
| IESE Business School | 100% | 24% | מלגה בסך €15,000 |
| INSEAD | 78% | NA | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של €34,000 |
| London Business School | 84% | 14% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של £40,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | NA | מלגה בסך £50,000 |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2016
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 43% | 13% | מלגה בסך $40,000 |
| University of Chicago, Booth School of Business | 55% | 24% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $200,000 (כולל מלגת קרלטון) |
| Columbia Business School | 29% | 18% | |
| Cornell University, SC Johnson College of Business | 86% | 30% | |
| Dartmouth College, Tuck School of Business | 50% | 22% | |
| Duke University, Fuqua School of Business | 77% | 25% | |
| Harvard Business School | 29% | 11% | |
| University of Michigan, Ross School of Business | 75% | 35% | שלוש מלגות הוצעו עם שווי כולל של $80,000 |
| MIT, Sloan School of Management | 36% | 13% | מלגה בסך $20,000 |
| New York University, Stern School of Business | 50% | 18% | מלגה בסך $160,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 57% | 22% | מלגה בסך $70,000 |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 57% | 20% | מלגה בסך $18,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 23% | 7% | |
| University of Texas at Austin, McCombs School of Business | 75% | 28% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 50% | 18% | מלגה בסך $140,000 |
| Yale School of Management | 67% | 24% | |
| אירופה | |||
| University of Cambridge, Judge Business School | 60% | 33% | |
| HEC Paris | 67% | 17% | מלגה בסך €25,000 |
| IE Business School | 100% | 41% | |
| IESE Business School | 100% | 24% | |
| INSEAD | 89% | NA | מלגה בסך €13,000 |
| London Business School | 29% | 14% | מלגה בסך £25,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 100% | NA | |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2015
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 25% | 13% | |
| University of Chicago, Booth School of Business | 44% | 24% | מלגה בסך $60,000 |
| Columbia Business School | 40% | 18% | מלגה בסך $63,000 |
| Cornell University, SC Johnson College of Business | 80% | 30% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $100,000 |
| Duke University, Fuqua School of Business | 50% | 25% | |
| Harvard Business School | 38% | 11% | |
| University of Michigan, Ross School of Business | 100% | 35% | |
| MIT, Sloan School of Management | 50% | 13% | שתי מלגות הוצעו עם שווי כולל של $269,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 50% | 22% | |
| Stanford Graduate School of Business | 10% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 29% | 18% | מלגה בסך $60,000 |
| Yale School of Management | 50% | 24% | |
| אירופה | |||
| HEC Paris | 100% | 17% | |
| IE Business School | 100% | 41% | |
| IESE Business School | 80% | 24% | |
| INSEAD | 90% | NA | |
| London Business School | 60% | 14% | שלוש מלגות הוצעו עם שווי כולל של £55,000 |
| University of Oxford, Saïd Business School | 75% | NA | |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2014
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 25% | NA | מלגה בסך $40,000 |
| University of Chicago, Booth School of Business | 56% | 24% | 3/3 מלגות קרלטון! כל אחת בסך $145,000! |
| Columbia Business School | 27% | 18% | |
| Duke University, Fuqua School of Business | 75% | 25% | מלגה בסך $29,000 |
| Harvard Business School | 25% | 11% | |
| University of Michigan, Ross School of Business | 100% | 35% | מלגה בסך $30,000 |
| MIT, Sloan School of Management | 50% | 13% | לקוח התקבל לתוכנית LGO בסיבוב השני עם מלגה של $70,000 |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 100% | 22% | מלגה בסך $70,000 |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 50% | 18% | מלגה בסך $40,000 |
| אירופה | |||
| IESE Business School | 100% | 24% | |
| INSEAD | 100% | NA | |
| London Business School | 25% | 14% | |
לקוחות ארינגו הישראלים שהתחילו את לימודיהם בספטמבר 2013
ארה"ב
| בית הספר | אחוזי ההצלחה של לקוחות ארינגו | אחוזי הקבלה של בית הספר | דוגמאות למלגות אמיתיות שהוצעו ללקוחות ארינגו הישראלים: |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 19% | NA | |
| Duke University, Fuqua School of Business | 56% | 25% | מלגה בסך $36,500 |
| Harvard Business School | 28% | 11% | |
| INSEAD | 100% | NA | |
| London Business School | 25% | 14% | ₤60,000 מלגה בסך |
| University of Michigan, Ross School of Business | 67% | 35% | שני לקוחות התקבלו עם מלגות בסך כולל של $90,000 |
| MIT, Sloan School of Management | 22% | 13% | |
| New York University, Stern School of Business | 50% | 18% | |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 37% | 22% | מלגה בסך $60,000 |
| Stanford Graduate School of Business | 13% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 50% | 18% | שלוש לקוחות התקבלו עם מלגות בסך כולל של $125,000 |
Israeli applicants starting university in September 2012:
| School | ARINGO Admission rate | School Admission rate | Key scholarship achievements: |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley, Haas School of Business | 43% | NA | 3 clients admitted with total of $150,000 scholarships! |
| University of Chicago, Booth School of Business | 38% | 24% | 2 carltons scholarships! |
| Columbia Business School | 35% | 18% | |
| Duke University, Fuqua School of Business | 88% | 25% | 3 clients admitted with total of $77,500 scholarships! |
| INSEAD | 57% | NA | |
| London Business School | 55% | 14% | Client admitted with a ₤60,000 scholarship! |
| University of Michigan, Ross School of Business | 100% | 35% | |
| MIT, Sloan School of Management | 36% | 13% | Client admitted with a $76,000 scholarship! |
| New York University, Stern School of Business | 33% | 18% | |
| Northwestern University, Kellogg School of Management | 33% | 22% | |
| University of Pennsylvania, Wharton School | 40% | 21% | 2 clients admitted with total of $90,000 scholarships! |
| Stanford Graduate School of Business | 17% | 7% | |
| University of California, Los Angeles, Anderson School of Management | 80% | 18% | 3 clients admitted with total of $272,000 scholarships! |